markdown画图
流程图
1 | flow |
1 | flow |
1 | graph TD |
时序图
1 | sequence |
1 | Alice->Bob: Hello Bob, how are you? |
甘特图
1 | mermaid |
1 | gantt |
1 | gantt |
mermaid流程图
1 | mermaid |
1 | graph LR |
1 | mermaid |
1 | graph TD |
表格
1 | <table> |
值班人员 | 星期一 | 星期二 | 星期三 |
---|---|---|---|
李强 | 张明 | 王平 |
PDF导出效果如下
1 | flow |
1 | flow |
1 | graph TD |
1 | sequence |
1 | Alice->Bob: Hello Bob, how are you? |
1 | mermaid |
1 | gantt |
1 | gantt |
1 | mermaid |
1 | graph LR |
1 | mermaid |
1 | graph TD |
1 | <table> |
值班人员 | 星期一 | 星期二 | 星期三 |
---|---|---|---|
李强 | 张明 | 王平 |
PDF导出效果如下